Ein direkter Vergleich der Kernkomponenten vor und nach dem Upgrade.
| Komponente | Alter Build (AM4) | Neuer Build (AM5) |
|---|---|---|
| **CPU** | Ryzen 7 **2700X** | Ryzen 7 **9800 X3D** |
| **Mainboard** | **X470** (ASUS Crosshair Hero 7) | **X870** (ASUS X870-F GAMING) |
| **RAM** | **32 GB DDR4 @ 3200 MHz** | **64 GB DDR5 @ 6000 MHz (EXPO)** |
| **Speicher** | Samsung **970 EVO 2 TB NVMe SSD** | **2x 1 TB RAID 0 (PCIe 5.0)** (Samsung 9100 PRO) |
| **GPU** | **RTX 3090 Ti Gallardo** (entnommen) | **RTX 3090 Ti Gallardo** (vom AM4-System übernommen) |
Zusammenfassung der gewonnenen Performance und Effizienz durch das Upgrade.
Steigerung um **deutlich über 100%** (Ryzen 7 2700X auf 9800 X3D).
Reduzierung durch die Effizienz der neuen Plattform, trotz potenzieller DDR5-Latenzen.
Visuelle Impressionen der alten und der neuen Hardware-Konfiguration.
Vor dem Umbau (Gehäuse, Komponenten).
Nach dem Umbau (Gehäuse, Komponenten).